Hồ sơ
Tên hồ sơ | Ngày tiếp nhận | Trạng thái | Điểm tổng (Cấp huyện) | Điểm tổng (Cấp tỉnh) | Thao tác |
---|
TT | Yêu cầu | Mô tả | Đính kèm |
Yêu cầu bắt buộc | |||
1 | Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm | Mẫu đăng ký sản phẩm mới (Biểu số 01) Mẫu đăng ký sản phẩm đã có (Biểu số 02) | |
2 | Phương án, kế hoạch kinh doanh sản phẩm | Biểu số 03 | |
3 | Giới thiệu bộ máy tổ chức | Biểu số 04 | |
4 | Giấy đăng ký kinh doanh | Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh) | |
5 | Sản phẩm mẫu | 05 đơn vị sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) | |
Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung | |||
1 | Giấy đủ điều kiện sản xuất | Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành) | |
2 | Công bố chất lượng sản phẩm | Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố | |
3 | Tiêu chuẩn sản phẩm | Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố | |
4 | Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố | Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm | |
5 | Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm | Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu thương hiệu... | |
6 | Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi | Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn... chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết | |
7 | Bảo vệ môi trường | Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, đánh giá tác động môi trường | |
8 | Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất lượng | Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn | |
9 | Kế toán | Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán của cơ sở | |
10 | Phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại | Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại... | |
11 | Câu chuyện về sản phẩm | Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... minh chứng về câu chuyện của sản phẩm | |
12 | Kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi hồ sơ lô sản xuất... | Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất | |
13 | Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế... | Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải thưởng, bình chọn... |
T: Mã tỉnh- H: Mã huyện - STT: Số thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã đơn vị hành chính theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004.
Hồ sơ bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không tuân thủ đầy đủ các quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương); hoặc Hồ sơ tự công bố sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm không đúng theo quy định; hoặc không đáp ứng quy định Hồ sơ dự thi theo quy định.
Các tiêu chí | Thang điểm (Điểm) |
---|---|
Phần A: SẢN PHẨM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG (40 Điểm) | 40 |
1. TỔ CHỨC SẢN XUẤT | 18 |
a) Nguồn gốc sản phẩm (Yêu cầu: 100% sản phẩm được trồng trên địa bàn cấp tỉnh) | 5 |
Sản phẩm được trồng trên địa bàn cấp xã dưới 50% | 1 |
Sản phẩm được trồng trên địa bàn cấp xã từ 50% đến dưới 75% | 3 |
Sản phẩm được trồng trên địa bàn cấp xã từ 75% đến 100% | 5 |
b) Gia tăng giá trị | 3 |
Sơ chế (rửa, làm sạch, phân loại, đóng gói...) thủ công | 1 |
Ứng dụng máy móc trong sơ chế, đóng gói sản phẩm | 2 |
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sơ chế, bảo quản | 3 |
c) Năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phân phối | 3 |
Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ | 1 |
Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình | 2 |
Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu | 3 |
d) Liên kết sản xuất | 3 |
Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng | 0 |
Có hợp đồng liên kết sản xuất từ 50% đến dưới 75% sản lượng tiêu thụ | 1 |
Có hợp đồng liên kết trên 75% sản lượng tiêu thụ | 2 |
Có hợp đồng liên kết trên 75% sản lượng tiêu thụ và tổ chức thực hiện hợp đồng ổn định từ 12 tháng trở lên | 3 |
e) Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất | 3 |
Có Hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định của pháp luật | 1 |
Có hồ sơ môi trường và công trình thu gom, xử lý chất thải theo quy định | 2 |
Có hồ sơ môi trường, công trình thu gom, xử lý chất thải và sử dụng bao gói thân thiện với môi trường | 3 |
f) Sử dụng công nghệ theo hướng bền vững trong sản xuất | 1 |
Không sử dụng công nghệ theo hướng bền vững | 0 |
Có áp dụng công nghệ theo hướng bền vững môi trường | 1 |
2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM | 10 |
a) Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm | 4 |
Sản phẩm được trồng phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phố | 0 |
Sản phẩm trồng phổ biến nhưng có chất lượng nổi trội | 1 |
Sản phẩm đặc trưng của tỉnh, có chất lượng nổi trội | 3 |
Sản phẩm là đặc sản, truyền thống, gắn với chỉ dẫn địa lý | 4 |
Ghi chú: Dấu sao là yêu cầu tối thiểu phải đạt theo các cấp độ sao (*** -3 sao; **** - 4 sao; *****- 5 sao)